All
Residental
Commercial
Co Living
ID | Property | Tags | Size | No of Units | Management Fees | Stage | Assigned To | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason | |||||
16231 | UPRES31 | 1500.0 | mq ar, Mark Jason |
Displaying Units 1 - 5 of 50 in total